HOME > 주요실적 > 주요실적
PROJECT NAME | SUB-SUPPLIER | OWNER | ITEM | DATE |
---|---|---|---|---|
Wet Ball Mill A Inlet Chute 내부 Liner 점검 | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2015 |
Classifier to Diverter Line 외주정비 | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2015 |
5호기 석회석 재순환배관 300A 곡관부 고무라이닝 |
당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2015 |
Gypsum Dewatering Feed Agitator Shaft 정비 |
당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2015 |
L/S Feed PP C 제작완료 배관(Suction) Rubber Lining |
당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2015 |
Wet Ball Mill B Inlet Chute 내부 Liner 외주정비 |
당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2015 |
Wet Ball Mill B Feed Spout 내부 Liner 외주정비 |
당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2015 |
제1호기 Gas Cooling Pump Disch’ HDR 내부 Rubber Lining |
서천화력 발전처 | 한국중부발전㈜ | SPOOL R/L | 2015 |
탈황 흡수탑 ARP HDR 및 ARS Shaft 고무라이닝 |
보령화력 발전처 | 한국중부발전㈜ | SPOOL R/L | 2015 |
Slurry 배관(Rubber Lined) 정비시행 | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
재순환펌프 토출배관 헤더 및 곡관부 외주가공 | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
7호기 탈황 Slurry Line 배관 제작 및 R/L | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
ARP Diffuser R/L | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
Wet Ball Mill B Inlet Chute & Feed Spout 외주가공 |
당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
재순환펌프 토출배관 곡관부 외주가공 | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
Absorber Rec PP A,B,C Discharge Diffuser R/L |
당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
Gypsum Bleed PP A,B Discharge Elbow 등 R/L |
당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
탈황 ARP HDR 및 ARS Shaft 고무라이닝 보수 | 보령화력 발전처 | 한국중부발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
Absorber Rec PP Discharge 배관 및 Expansion | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
LIMESTONE WET BALL MILL-A 3way to WBM In 1au | 울산화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
슬러리 배관 Rubber Liner 정비 | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
탈황 Wet Ball Mill Inlet Chute 반출정비 | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
Wet Ball Mill A Feed Spout 정비시행 | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
Wet Ball Mill #B Feed Pipe 수리 작업 | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
WBM (B) Inlet Chute Rubber Lining 파손 부분 |
당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
Wet Ball Mill A Inlet Chute 설비개선 후 Rubber Lining | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
Wet Ball Mill Feed Spout 설비개선 후 Rubber Lining | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2014 |
GGH Sump Agitator R/L | 울산화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2013 |
Inlet Chute Pin-hole R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2013 |
Inlet Chute Pin-hole R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2013 |
Slurry Spool R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2013 |
Inlet Chute Pin-hole R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2013 |
GBP Ring Main TEE R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2013 |
#2 PLBs Limestone Slurry Recirculating Spool R/L |
서천화력 발전처 | 한국중부발전㈜ | SPOOL R/L | 2013 |
Mill Slurry Tank Agitator “B” | 울산화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2013 |
Mill Slurry Tank Agitator “A” | 울산화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2013 |
Wet Ball Mill B Inlet Chute R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2013 |
Inlet Chute Pin-hole R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2013 |
GCP Discharge TEE R/L | 서천화력 발전처 | 한국중부발전㈜ | SPOOL R/L | 2013 |
GGH Sump Agitator R/L | 울산화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2013 |
Wet Ball Mill B Inlet Chute R/L | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | SPOOL R/L | 2013 |
Wet Ball Mill A Inlet Chute R/L | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | SPOOL R/L | 2013 |
GCP Disch Tee 외 2종 R/L | 서천화력 발전처 | 한국중부발전㈜ | SPOOL R/L | 2012 |
Inlet Chute Pin-Hole 발생으로 정비시행 | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2012 |
석회석슬러리 재순환배관 300A 곡관부 외주가공 |
당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2012 |
#2 PLBs Reculation PP Suct' 배관 | 청주지사 | 한국지역난방공사 | SPOOL R/L | 2012 |
Slurry 배관 및 View Port 정비 | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2012 |
"#2 PLBs 탈황설비 흡수탑 석고슬러리 재순환배관 내부코팅제 교체공사" |
대구지사 | 한국지역난방공사 | SPOOL R/L | 2012 |
REC Pump(A,B) Discharge 배관 점검 | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2012 |
GBP Discharge 배관 점검 2차 | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2012 |
REC Pump(A,B) Discharge 배관 점검 | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2012 |
Inlet Chute 정비시행 | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2012 |
탈황 배관 정비 | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2012 |
Cond WTR R/L 정비 | 보령화력 발전처 | 한국중부발전㈜ | SPOOL R/L | 2012 |
ARS Shaft 1개 외 3개소 R/L 보수공사 | 보령화력 발전처 | 한국중부발전㈜ | SPOOL R/L | 2012 |
GCP Discharge "Y"관 R/L | 서천화력 발전처 | 한국중부발전㈜ | SPOOL R/L | 2012 |
SLURRY 재순환배관 1900A Miter 배관 및 ARP Diffuser R/L |
당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2011 |
SLURRY 재순환배관 300A 곡관부 R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2011 |
L/S Feed Pp #A Ring-Main Line SPOOL R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2011 |
ARP Diffuser 1개 외 6개소 R/L | 보령화력 발전처 | 한국중부발전㈜ | SPOOL R/L | 2011 |
탈황설비 석회석 슬러리탱크 교반기 R/L | 한국중부발전㈜ 서천화력 발전처 | TANK R/L | 2011 | |
Slurry 배관 R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2011 |
GBP to pH meter 전단 Tee R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | PIPING R/L | 2011 |
Gypsum Bleed PP A Disch Line SPOOL R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | PIPING R/L | 2011 |
Limestone Slurry Feed PP A R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | PIPING R/L | 2011 |
GCP Suction Reducer R/L | 한국중부발전㈜ 서천화력 발전처 | PIPING R/L | 2011 | |
ARP Rcirculation Line 곡관부 배관 R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | PIPING R/L | 2011 |
Slurry 배관 R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2011 |
GBP 출구 배관 R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2011 |
Discharge Tee R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | PIPING R/L | 2011 |
SPOOL RUBBER LINING 작업 | STX에너지 반월열병합발전소 | SPOOL R/L | 2011 | |
순수설비 양이온탑-C 내부 R/L 공사 | STX에너지 구미열병합발전소 | VESSEL R/L | 2011 | |
SPOOL 제작 및 R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2010 |
탈황설비 SPOOL R/L | 보령화력 발전처 | 한국중부발전㈜ | PIPING R/L | 2010 |
BALL MILL R/L | 한국중부발전㈜ 서천화력 발전처 | PIPING R/L | 2010 | |
탈황설비 SPOOL R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | PIPING R/L | 2010 |
탈황설비 IMPELLER | 한국동서발전 울산화력 발전처 | IMPELLER R/L | 2010 | |
FGD CLASS SPOOL SUPLY | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | SPOOL R/L | 2010 |
ABS TANK R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | TANK R/L | 2010 |
영월복합화력 폐수처리설비 -PH 조정조/반응조/응집조 R/L 및 도장공사 |
영월화력 발전처 | TANK R/L | 2010 | |
탈황1~4#성능개선공사 (Suction & Discharge R/L) |
KC코트렐 | 한국동서발전㈜ 당진화력 발전처 | SPOOL R/L,배관설치공사 | 2010 |
탈황설비 SPOOL R/L | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | PIPING R/L | 2009 |
탈황설비 SPOOL R/L | 한국지역난방공사 청주지사 | 한국지역난방공사 | PIPING R/L | 2009 |
탈황설비 SPOOL R/L | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | PIPING R/L | 2009 |
BUFFER TANK R/L | 영흥화력 발전처 | 한국남동발전㈜ | TANK R/L | 2009 |
탈황설비 SPOOL R/L | 서천화력 발전처 | 한국중부발전㈜ | PIPING R/L | 2009 |
탈황설비 SPOOL R/L | 한국지역난방공사 대구지사 | 한국지역난방공사 | PIPING R/L | 2009 |
탈황설비 SPOOL R/L | 보령화력 발전처 | 한국중부발전㈜ | PIPING R/L | 2009 |
탈황설비 SPOOL R/L | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | SPOOL R/L | 2009 |
탈황설비 SPOOL R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | PIPING R/L | 2009 |
탈황설비 SPOOL R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | PIPING R/L | 2009 |
탈황설비 SPOOL R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | PIPING R/L | 2009 |
탈황설비 SPOOL R/L | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | PIPING R/L | 2009 |
탈황설비 SPOOL R/L | 보령화력 발전처 | 한국중부발전㈜ | PIPING R/L | 2009 |
탈황설비 SPOOL R/L | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | PIPING R/L | 2009 |
탈황설비 SPOOL R/L | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | PIPING R/L | 2009 |
해수이송관 교체공사 | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | PIPING R/L | 2009 |
해수이송관 교체공사 | 북제주화력 발전처 | 한국남동발전㈜ | PIPING R/L | 2009 |
순수 제조설비 R/L | 영월화력 발전처 | PIPING R/L | 2009 | |
탈황설비 SPOOL R/L | 울산화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | PIPING R/L | 2009 |
제주내연 2호기 증설사업 SEE WATER COOLING LINE SPOOL 제작및 R/L |
제주내연 발전소 | SPOOL 제작및 R/L | 2009 | |
탈황설비 SPOOL R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | PIPING R/L | 2008 |
탈황설비 SPOOL R/L | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | PIPING R/L | 2008 |
해수배관 R/L | 제주화력 발전처 | 한국중부발전㈜ | PIPING R/L | 2008 |
해수배관 R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | PIPING R/L | 2007 |
탈황설비 SPOOL R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | PIPING R/L | 2007 |
탈황설비 SPOOL R/L | 보령화력 발전처 | 한국중부발전㈜ | PIPING R/L | 2007 |
탈황설비 SPOOL R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | TANK R/L | 2007 |
탈황설비 SPOOL R/L | 영흥화력 발전처 | 한국남동발전㈜ | PIPING R/L | 2007 |
폐수설비 R/L | 당진화력 | 한국전력공사 | AGITATOR R/L | 2006 |
탈황배관교체공사 | 영흥화력 발전처 | 한국남동발전㈜ | PIPING R/L | 2006 |
탈황흡수탑배관 R/L | 청주지사 | 지역난방공사 | PIPING제작&R/L,설치 | 2006 |
BALL MILL R/L | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | PIPING R/L | 2006 |
탈황설비 SPOOL R/L | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | PIPING R/L | 2006 |
탈황설비 SPOOL 제작 및 R/L | 영흥화력 발전처 | 한국남동발전㈜ | PIPING R/L | 2006 |
탈황설비 SPOOL R/L | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | PIPING R/L | 2006 |
흡수탑이송배관 R/L | 대구지사 | 지역난방공사 | 슬러리배관교체공사 | 2005 |
흡수탑슬러리배관 R/L | 대구지사 | 한국지역난방공사 | PIPING 제작&R/L 설치 | 2005 |
폐수라인 R/L | 당진화력 | 한국전력공사 | WASTER WATER TANK | 2005 |
BALL MILL R/L | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | INLET CHUTE LINE | 2005 |
당진화력 폐수설비 R/L | 당진화력 발전처 | 한국동서발전㈜ | PIPING R/L | 2004 |
태안화력 BALL MILL R/L | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | BALL MILL INLET LINE외 | 2004 |
MANIFOLD R/L | 하동화력 | 한국전력공사 | TANK,PIPING R/L | 2004 |
삼천포화력 P.P배관공사 | 삼천포화력 | 한국전력공사 | P.P PIPING교체공사 | 2004 |
흡수탑이송배관 R/L | 대구지사 | 지역난방공사 | 슬러리배관교체공사 | 2004 |
환경관리공단 폐수설비 | 일산사업소 | 환경관리공단 | 폐수저장조 R/L | 2004 |
서부발전㈜FGD LINE | 태안화력 발전처 | 한국서부발전㈜ | FGD LINE | 2004 |
영흥화력 폐수설비 R/L | 영흥화력 발전처 | 한국남동발전㈜ | TANK,PIPING R/L | 2003 |
흡수탑이송배관 R/L | 대구지사 | 지역난방공사 | PIPING R/L | 2003 |
포항2발전순수설비 | 포항발전 | 한국전력공사 | PIPING R/L | 2003 |
순수처리설비 R/L | ㈜대우엔지니어링 | 한국전력공사 | PIPING R/L | 2003 |
영흥화력 JXD R/L | 영흥화력 발전처 | 한국남동발전㈜ | PIPING R/L | 2002 |
DABIS FILTER R/L | 영광원자력 | 한국수력원자력 | PIPING R/L | 2001 |
CHEMICAL LINE교체공사 | 서인천화력 | 한국전력공사 | PIPING R/L | 2000 |
당진화력 3,4#기전 공사 | 동아건설 | 한국전력공사 | PIPING R/L | 1999 |
순수처리설비 R/L | 청주지사 | 지역난방공사 | PIPING R/L | 1999 |
서천화력 FGD R/L | 동아건설 | 한국전력공사 | PIPING R/L | 1998 |
서천화력 FGD R/L | 동아건설 | 한국전력공사 | PIPING R/L | 1998 |
CHEMICAL LINE교체공사 | 북제주화력 | 한국전력공사 | PIPING R/L | 1998 |
CHEMICAL LINE교체공사 | 남제주화력 | 한국전력공사 | PIPING R/L | 1998 |
CHEMICAL LINE교체공사 | 반월열병합발전 | 한국산업단지공단 | PIPING R/L | 1998 |
당진화력 1,2#기전 공사 | 동아건설 | 한국전력공사 | PIPING R/L | 1997 |
영동화력 FGD R/L | 동아건설 | 한국전력공사 | PIPING R/L | 1997 |
태안화력 1,2#기전 공사 | 한국중공업 | 한국전력공사 | PIPING R/L | 1994 |
대구소각로공사 | (주)대우 | 대구시청 | PIPING R/L | 1992 |